A-PROM-100D5K Flagman
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Цвет свечения | Дневной |
| Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 155-285 / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Световой поток, лм | 14500 |
| Цветовая температура, К | 2700-3000 или 3800-4300 или 4700-5300 |
| Индекс цветопередачи, Ra | >85 |
| Кривая силы света по ГОСТ 17677 | Косинусная Д (90, 120 гр.) |
| Светодиоды | OSRAM |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP67 |
| Диапазон рабочих температур, оС | от -45 до +50 |
| Габаритные размеры, мм | 590х167х135 |
| Масса нетто, кг | 4.8 |
| Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |





