A-PROM-80G5K Flagman
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Цвет свечения | Дневной |
| Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 174-265 / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Световой поток, лм | 12400 |
| Цветовая температура, К | 2700-3000 или 3800-4300 или 4700-5300 |
| Индекс цветопередачи, Ra | >85 |
| Кривая силы света по ГОСТ 17677 | Глубокая (30, 60 гр.) |
| Светодиоды | CREE |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP67 |
| Диапазон рабочих температур, оС | от -45 до +50 |
| Габаритные размеры, мм | 377х167х135 |
| Масса нетто, кг | 2.7 |
| Ресурс работы светильника, ч | 100000 (12 лет) |





