FDBB 03-17-50
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 17 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47–63 |
| Коэффициент мощности (cos), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,06 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,088 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 60 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 2730 |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 1961 |
| Цветовая температура, К | 4700 — 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | Д-косинусная |
| Температура эксплуатации, °C | от -10 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ3.1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат |
| Крепление | накладной |
| Габаритные размеры светильника, мм | D215х65 |
| Масса светильника не более, кг | 1,2 |
| Ресурс работы светильника, не менее, ч | 100 000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |

